Mouvement émergent, le datajournalisme possède déjà sa vulgate. Le Data Journalism Handbook a vocation a décrire et instituer toute une série de « bonnes pratiques » en recueillant les témoignages et conseils de 71 auteurs.
Pour quiconque s’intéresse au datajournalisme, cette expérience éditoriale a valeur de raccourci. Elle fige un champ social jusqu’alors indistinct autour d’une communauté spécifique (la communauté écrivante). Sans dissiper complètement le flou de la notion datajournalisme, elle en explicite à tout le moins les principales implications.
Le Data Journalism Handbook constitue donc un détour assez commode. Tout-le-monde peut se réclamer du titre de datajournaliste ou de journaliste de données : il n’existe pas encore de brevets de professionnalisation, comparable à la carte de presse, qui permettrait de séparer les « purs » des « impurs ». Toute étude sociologique de ce genre de déclaration d’intention se heurte inévitablement à des incohérences.
Inversement, la participation à l’écriture du livre a valeur d’engagement. Elle signale en soi une acceptation du label « datajournalisme » et une volonté de s’inscrire dans son mouvement de promotion. Étudier la communauté écrivant du Data Journalism Handbook revient à étudier un corpus auto-représentatif : par le simple geste de l’auctorialité et de l’accréditation collective, les auteurs se qualifient comme « exemplaires ». Ils établissent un référent désormais inévitable. On peut le contester, mais on ne saurait l’éviter.
Recueillir des données sur les datajournalistes
Le Data Journalism Handbook nous dit peu de choses sur ses auteurs. Deux sections fournissent des indices assez maigres. L’introduction évoque brièvement le processus de rédaction de l’ouvrage : tout est parti d’un atelier étalé sur deux jours à l’occasion du Mozilla Festival de novembre 2011. Une liste spécifie l’identité de 71 contributeurs et leurs principales affiliations.
Tout ceci ne donne qu’une image imprécise de cette communauté écrivante. Afin d’y remédier, j’ai mis en place une compilation de données biographiques essentiellement recueillies sur des sites personnels, lorsqu’ils existaient ou sur le réseau social professionnel LinkedIn. Pourquoi Linkedin et pas Facebook ? Il y a une part de ruse dans ce choix. Comme toute interface professionnelle, LinkedIn suscite de fortes contraintes techniques (les données sont très cadrées) et sociales (il est toujours possible de mentir à un employeur potentiel, mais cela reste peu probable).
Vu la relative faiblesse de l’échantillon concerné, cela reste un projet de small data : je me suis contenté de reporter les données une à une sans mettre en place un procédé de recueil automatique. Cette appréciation qualitative permet également de combler les éventuels trous et/ou d’opérer certaines déducations (la nationalité n’est pas toujours explicitée sur les fiches LinkedIn mais l’affiliation nationale reste assez aisée à cerner).
Au terme de ce travail de recueil, l’on aboutit au tableau suivant.
Prénom | Nationalité | Statut | Formation | Affiliation(s) |
---|---|---|---|---|
Gregor Aisch | Allemagne | Développeur | Universität Magdeburg (Computer Visualistics) | Die Zeit, Open Knowledge Foundation |
Brigitte Alfter | Danemark | Journaliste | Danish School of Journalism | Journalismfund.eu / Wobbing.eu (co-fondatrice) |
Caelainn Barr | Royaume-Uni | Journaliste | City College Journalism | BBC / Financial Times / The Guardian / Al-Jazeera / Citywire |
Mariana Berruezo | Argentine | Entrepreneur | Universitad de Buenos Aires | Hacks/hackers (Buenos Aires) |
Michael Blastland | Royaume-Uni | Journaliste / Essayiste | ? | BBC |
Mariano Blejman | Argentine | Développeur | Universidad Nacional de Cuyo | Hacks/Hackers (Buenos Aires) |
John Bones | Norvège | Journaliste | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Verdens Gang |
Marianne Bouchart | France/Royaume-Uni | Journaliste | ESJ Lille / City University London | Bloomberg News |
Paul Bradshaw | Royaume-Uni | Consultant | Birmingham City University | DataDrivenJournalism.net, City University London, Brimingham City University |
Wendy Carlisle | Australie | Journaliste | University of New South Wales | Australian Broadcasting Corporation |
Sarah Cohen | USA | Universitaire | University of Minnesota | University of North Carolina Press, Duke University |
Alastair Dant | Royaume-Uni | Développeur | University of London | The Guardian |
Helen Darbishire | Royaume-Uni / Espagne | Militant associatif | University of Durham (Philosophy of science) | Access Info Europe |
Chase Davis | USA | Journaliste | Center for Investigative reporting | |
Lisa Evans | Royaume-Uni | Développeur | University of Leeds (Physiotherapy) | Open Knowledge Foundation / The Guardian |
Duncan Geere | Suède | Journaliste | Göteborgs universitet | Conde Nast / Pocket-lint / Shiny Media / Wired UK |
Bella Hurrell | Royaume-Uni | Journaliste | The University of Manchester (American Studies), University of Leeds (Journalism) | BBC |
John Keefe | USA | Journaliste | University of Wisconsin-Madison | WNYC |
Scott Klein | USA | Journaliste | Clark University | The Nation / Pro Publica / DocumentCloud |
Andrew Leimdorfer | Royaume-Uni | Journaliste | ? | BBC |
Friedrich Lindenberg | Allemagne | Développeur | ? | Spiegel Online, Open Knowledge Foundation |
Mike Linksvayer | USA | Développeur | University of Illinois (Economics) | Creative Commons (vice-président), Wikipedia |
Mirko Lorenz | Allemagne | Universitaire / Journaliste | Universität zu Köln (Histoire) | Deutsche Welle, Journalism++ |
Esa Mäkinen | Finlande | Journaliste | ? | Helsingen Sanomat, OKFN |
Pedro Markun | Brésil | Journaliste | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Transparência Hacker, Hacks Hackers |
Lorenz Matzat | Allemagne | Journaliste | Universität Bremen | Zeit / Open Data City |
Claire Miller | Royaume-Uni | Journaliste | Lambeth College | WalesOnline |
Oluseun Onigbinde | Nigéria | Militant associatif | University of London | BudgIT |
Djordje Padejski | Serbie | Journaliste / Universitaire | Stanford University | Stanford University |
Jane Park | USA | Project Manager | University of California | Creative Commons / Peer2Peer University |
Cheryl Phillips | USA | Journaliste | Georgetown University / Seattle University | The Seattle Times |
Aron Pilhofer | USA | Journaliste | University of Minnesota-Twin Cities | The New York Times / Hacks/Hackers / DocumentCloud / Center for Public Integrity |
Lulu Pinney | Royaume-Uni | Designer | University of Cambridge | BBC News Online |
Paul Radu | Roumanie | Universitaire / Journaliste / Entrepreneur | Stanford University | Romanian Center for Investigative Journalism / World Economic Forum / Organised Crime and Corruption Reporting Project |
Martin Rosenbaum | Royaume-Uni | Journaliste | ? | BBC News |
Amanda Rossi | Brésil | Militant associatif | ? | Friends of Januária |
Martin Sarsale | Argentine | Développeur | CPEL | Hacks/Hackers (Buenos Aires) |
Fabriozio Scrollini | Royaume-Uni | Universitaire | Victoria University of Wellington / Universidad Católica del Uruguay | London School of Economics and Political Science |
Sarah Slobin | USA | Designer | New York University | New York Times / Fortune / Wall Street Journal |
Sergio Sorin | Argentine | Directeur des ressources humaines | Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales | La Nación / Hacks/Hackers (Buenos Aires) |
Brian Suda | USA / Iceland | Développeur | University of Saint-Louis / University of Edinburgh | (optional.is) |
Jeremy Thorp | USA | Développeur / Designer | Vancouver Film School | The Office for Creative Research / The New York Times |
Andy Tow | Argentine | Universitaire | ? | Hacks/Hackers (Buenos Aires) |
Sascha Venohr | Allemagne | Journaliste | ? | Die Zeit |
Jerry Vermanen | Pays-Bas | Journaliste | Leiden University | NU.nl / Sanoma Media Netherlands |
Farida Vis | Royaume-Uni | Universitaire | Manchester Metropolitan University | University of Leicester / Open Data Manchester |
Pete Warden | USA | Développeur / Statisticien | University of Manchester | O'Reilly Media / OpenHeatMap / Jetpac |
Chrys Wu | États-Unis | Journaliste | ? | Knight News Challenge / Los Angeles Times / New York Times / WNYC |
Brian Boyer | USA | Journaliste / Développeur | University of Illinois (Computer Science), Northwestern University (Journalism) | Chicago Tribune |
Stephen Doig | USA | Journaliste / Universitaire | Darthmouth College (Bachelor of art) | Miami Herald / Walter Cronkite School of Journalism |
Nicolas Kayser-Bril | France | Journaliste | Science po Lille / University of East Anglia | OWNI / Journalism ++ |
Cynthia O'Murchu | Royaume-Uni | Journaliste | ? | Financial Times, Centre for Investigative Journalism |
Angélica Peralta Ramos | Argentine | Journaliste | Universidad de Buenos Aires | La Nacion |
Simon Rogers | Royaume-Uni | Journaliste | City University | The Guardian |
David Anderton | Royaume-Uni | Manager | University of London (Oriental and African Studies) | Financial Times / Apple / European Investment Bank / Flashbay Ltd. |
Tim Berners-Lee | Royaume-Uni | Développeur | University of Oxford (physique) | Cern, W3C |
Tom Fries | USA | Entrepreneur | University of Virginia / Georgetown University (MBA) | Bertelsmann Stiftung / The Arctic Institute |
Alex Howard | USA | Journaliste | Coby College | Forbes / Huffington Post / O'Reilly Media |
Isao Matsunami | Japon | Journaliste | ? | Tokyo Shimbun |
Philip Meyer | USA | Universitaire | Kansas State University (technical journalism), University of North Carolina (thesis in political science) | Miami Herald / University of North Carolina |
Chris Taggart | Royaume-Uni | Entrepreneur | ? | OpenCorporates |
César Viana | Brésil | Universitaire | ? | University of Goiás |
David Banisar | Royaume-Uni | Militant associatif / Universitaire | Columbus School fo Law | Article 19 |
Heather Brooke | États-Unis / Royaume-Uni | Journaliste | University of Washington / University of Warwick | Journalist and FOI Campaigner, The Guardian |
Rich Gordon | États-Unis | Universitaire | University of Pennsylvania (History) | Northwestern University |
Francis Irving | Royaume-Uni | Entrepreneur | Oxford University (mathématiques) | Scraperwiki |
Anthony Reuben | Royaume-Uni | Journaliste | The Queen's College Oxford | BBC News |
Jack Gillum | USA | Journaliste | Columbia University (Journalism) | USA Today / Arizona Daily Star / Associated Press |
Alexandre Léchenet | France | Journaliste | Paris-VIII | OWNI / Le Monde, Hacks Hackers |
Geoff McGhee | USA | Universitaire | Columbia Graduate School of Journalism | Le Monde / New-York Times / Stanford University |
Jonathan Stray | USA | Journaliste / Entrepreneur | The University Hong Kong | Columbia School of Journalism / CNN / Associated Press / The Overview Project |
Liliana Bounegru | Pays-Bas / Roumanie | Universitaire | Maastricht School of Communication / University of Amsterdam | European Journalism Centre |
Lucy Chambers | Royaume-Uni | Community Manager | Cambridge | OKFN |
Jonathan Gray | Royaume-Uni | Universitaire | Cambridge / Open University / University of London | OKFN |
James Ball | Royaume-Uni | Journaliste | ? | Wikileaks / Bureau for Investigative Journalism / The Guardian |
Mark Lee Hunter | USA / France | Journaliste / Universitaire | Institut Français de Presse | INSEAD |
Luk Van Wassenhove | Belgique | Universitaire | ? | INSEAD |
Par rapport à mon premier fichier, j’ai effectué plusieurs uniformisations, notamment en substituant les intitulés de poste les plus spécifiques par des appellations plus génériques. Certains contributeurs privilégient des titulature à la limite du néologisme, ce qui n’autorise pas vraiment les comparaisons et rapprochements : Data Artist, Information Architect, Thinking Designer…
Une représentation internationale en trompe-l’œil
Le Datajournalism Handbook insiste sur sa portée universelle. Dans son introduction, l’ouvrage se met en scène comme une impulsion initiale qui s’est répandue dans le monde entier (« spilled over into an international, collaborative effort »). L’affiliation nationale est en grande partie refoulée : ce qui importe c’est la qualité du contributeur (« dozens of data journalism’s leading advocates and best practitioners. »).
Force est pourtant de constater que la géographie des contributeurs n’est pas neutre. La carte ci-dessous, réalisée avec Google Fusion Tables, est assez évocatrice. De larges pans de la planète sont plongés dans le rouge : Afrique, Asie, Europe de l’est, Russie… Comme pour toute activité de pointe, le sous-développement économique reste un facteur déterminant, mais ce n’est pas le seul. Si il explique la sous-représentation de l’Afrique et du Moyen-Orient, il ne justifie pas l’absence du Canada ou de l’extrême-orient.
Pour comprendre les ressorts de cette cartographie, il est nécessaire de revenir sur la nature du projet éditorial. Bien qu’il se présente en partie comme tel, le Data Journalism Handbook n’est pas une création spontanée. Il s’agit de l’émanation directe de deux associations, l’Open Knowledge Foundation et l’European Journalism Center et d’une liste de diffusion, Data-Driven Journalism. La nature de ces institutions a, en quelque sorte, balisé par avance la composition de la communauté écrivante. Elles sont largement ancrées en Europe de l’ouest. Les non-européens viennent surtout s’ajouter par surcroît, à l’exception notable des américains.
L’OFKN a ainsi publié une carte de ses principales émanations locales. Il convient de noter qu’elles ne sont pas toutes au même niveau d’organisation. Il existe une sorte de hiérarchie spontanée allant du chapter (association très structurée) à l’ambassadeur (simple présence) en passant par l’initiative (groupe en voie de structuration). Tous les chapters sont en Europe.
Cette géographie induite n’est pas entièrement décalquée. C’est que la thématique du datajournalisme est plus ou moins porteuse d’un pays à l’autre. Lieu de naissance de la notion et des premières expériences estampillés comme tel, les États-Unis sont bien représentés.
Le processus de rédaction reflète ces dynamiques nationales complexes et parfois aléatoires. La participation significative de l’Argentine découle d’un mail envoyé par la bonne personne au bon moment. Membre de la délégation de Hacks/Hackers à Buenos Aires, Angelica Peralta Ramos se manifeste dès le 6 novembre 2011 pour participer à l’écriture de l’ouvrage. Par elle transiteront la quasi-totalité des collaborateurs argentins.
Géographie réelle et imaginaire
La représentation nationale suggérée par le Data Journalism Handbook reproduit-elle avec une certaine acuité la diffusion du datajournalisme ?
Là n’est peut-être pas l’essentiel. En raison de son statut de vulgate, l’ouvrage modifie fatalement les phénomènes qu’il prétend observé. Il confère une légitimité internationale à des projets et des initiatives relativement marginaux. La géographie imaginaire qu’il dessine contribue fatalement à altérer une hypothétique géographie réelle du datajournalisme.